| CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI INVITATI | NUMERO OFFERENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TEMPI DI COMPLETAMENTO | IMPORTO SOMME LIQUIDATE CON IVA (OVE DOVUTE) | ULTIMO AGGIORNAMENTO | AGGIORNAMENTI PRECEDENTI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE O PARTITA IVA | RUOLO IN CASO DI RTI | INIZIO | FINE | ||||||||||
| B59D4396F6 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 3 - AREA: STRADE AREA CENTRO - Importo euro 6.000.000,00 - CIG GENERALE: 983914929D Approvazione Perizia Applicativa N. 12 S.P. 5 bis di Piana. Lavori di potenziamento della sicurezza stradale. Importo euro 500.000,00. CUP: D67H18002180001 - CIG DERIVATO: B59D4396F6 | PROCEDURA APERTA | A.T.I. MICOVER SRL MARINELLI ITALIANO S.A.S. |
05792600826 00628360547 |
MANDATARIO MANDANTE |
ATI MICOVER S.R.L. ( MANDATARIO ) - MARINELLI ITALIANO S.A.S. ( MANDANTE ) | € 247.344,91 | 10/03/2025 | |||||
| B5B37FDD3F | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 3 - AREA: STRADE AREA CENTRO - Importo euro 6.000.000,00 - CIG GENERALE: 983914929D Approvazione Perizia Applicativa N. 13 Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla SP n. 59 Di Giammaria e sulla Intercomunale n. 14 Di Rasella. Importo euro 783.321,79 CUP: D67H24005090001 - CIG DERIVATO: B5B37FDD3F | PROCEDURA APERTA | MICOVER S.R.L. MARINELLI ITALIANO S.A.S. |
05792600826 00628360547 |
MANDATARIO MANDANTE |
ATI MICOVER S.R.L. ( MANDATARIO ) - MARINELLI ITALIANO S.A.S. ( MANDANTE ) | € 377.330,98 | 10/03/2025 | |||||
| B4BBDCB842 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di ingegneria ed architettura (SIA) per progettazione esecutiva, C.S.P., indagini geologiche, geotecniche, studi ed attività di campo con opzione relativa a Direzione Lavori e C.S.E. aferente ai lavori per interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo Strada Provinciale n. 112 "del Landro" Ponte al km 4+480 (Territorio di Castellana Sicula (PA)) - Latitudine 37.6633° - Longitudine 13.9382° con opzione relativa al ponticello ubicato tra il Km 8 ed il km 9 della S.P. 112 localizzato dalle coordinate 37°39'37.82"N 13°58'36.87"E, Area di interventoStrade Sud/Est, CIG B4BBDCB842, CUP D57H21008910001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | R.T.P. “Minutella-Ilarda- ing. Minutella Antonio ing. Minutella Bartolomeo dott. geologo Ilarda Gandolfo |
03573560822 06918680825 04809610829 |
mandatario mandante mandante |
R.T.P. “Minutella-Ilarda | €. 57.177,61 | 09/04/2025 | |||||
| B633F1AC21 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 3 - AREA: STRADE AREA CENTRO - Importo euro 6.000.000,00 - CIG GENERALE: 983914929D Approvazione Perizia Applicativa N. 14 Strada comunale Miturro - Mandrianuova - Regia trazzera n. 446 (trasformata in rotabile n. 153 e n. 347). Lavori di Manutenzione straordinaria per la ripresa dei tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo euro 1.500.000,00 CUP: D37H20002480001 - CIG DERIVATO: | PROCEDURA APERTA | MICOVER S.R.L. MARINELLI ITALIANO S.A.S. |
05792600826 00628360547 |
MANDATARIO MANDANTE |
ATI MICOVER S.R.L. ( MANDATARIO ) - MARINELLI ITALIANO S.A.S. ( MANDANTE ) | € 605.620,86 | 23/04/2025 | |||||
| B666A16AF9 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 230.000,00 - CUP D77H24006390003 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO DITTA LO CASCIO LUIGI |
04949150827 04764300820 |
COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO | € 125.855,76 | 23/04/2025 | ||||||
| B50FC461D9 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Lavori di protezione laterale della sede stradale mediante collocazione di barriere metalliche - Strade Provinciali dell'Area Nord/Est. Progetto Esecutivo prot. n. 96160 del 22.12.2023 - Importo Complessivo del Progetto € 200.000,00. Importo complessivo euro 200.000,00 - CUP D37H23001990003 - CIG B50FC461D9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C&P S.r.l. Sofia Costruzioni S.r.l. |
02710410834 04713650820 |
C&P S.r.l. | € 137.893,10 | 23/04/2025 | ||||||
| A0666A3FBB | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie LOTTO 4 - STRADE AREA EST - Importo euro 6.000.000,00 CIG GENERALE: 983916824B Approvazione Perizia Applicativa N. 15 S.P. n. 9 Delle Madonie Campofelice di Roccella - Castelbuono. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza in tratti saltuari del piano viario. Progetto esecutivo R02 prot. n. 76194 del 26/09/2024 di euro 2.800.000,00 CUP: D47H17001450006 CIG DERIVATO: A0666A3FBB | PROCEDURA APERTA | MAMMANA MICHELANGELO S.R.L. | 03747220832 | MAMMANA MICHELANGELO S.R.L. | € 1.620.787,57 | 03/06/2025 | € 524.008,24 | 19/08/2025 | ||||
| B6AF6D558C5 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 1 - STRADE AREA CINTURA METROPOLITANA - Importo euro 6.000.000,00 CIG: 9838194E82 Approvazione Perizia Applicativa N. 14 I Tronco - Regia Trazzera n. 278 (trasformata in rotabile n. 286) tra la ex Consortile 8 di Miano e la SP 64 di Serrafichera - II Tronco - Regia Trazzera di Giangifinisa tra la SP 8 di Valledolmo e la SP 64 di Serrafichera. Lavori di messa in sicurezza per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio, contenimento e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo euro 2.500.000,00 - CUP: D37H20002490001 CIG DERIVATO: B6AF6D58C5 | PROCEDURA APERTA | R.T.I. I.S.A.P srl OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE S.R.L. S.I.E.S.S. SRL |
03552520821 06599661219 02916370824 |
mandatario mandante mandante |
R.T.I. I.S.A.P. Srl (Mandataria Capogruppo) – O.S.G. Opere Specialisticce Geotecnicce (Mandante) – S.I.E.S.S. SRL (Mandante) | € 1.420.760,36 | 14/05/2025 | |||||
| B662B2D0B8 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | S.P. 132 "Di Torrente Finocchio" - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 230.000,00 - CUP D57H24007770003 - CIG B662B2D0B8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MILOTTA VITO ELIO | 02589430814 | MILOTTA VITO ELIO | € 111.159,59 | 19/05/2025 | ||||||
| B6E33E9610 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di pulizia cunette e tombini, potatura e sfalcio dei cigli stradali - Strade Provinciali dell'Area Ovest Zona A. Importo complessivo euro 40.000,00 - CIG: B6E33E9610 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EVOLUTION SERVICE DI CUCCIA BENEDETTO | 06691170820 | EVOLUTION SERVICE DI CUCCIA BENEDETTO | €. 26.656,12 | 27/05/2025 | ||||||
| B6EFBBBBAC | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di pulizia cunette e tombini, potatura e sfalcio dei cigli stradali - Strade Provinciali dell'Area Centro Zona B. Importo complessivo euro 40.000,00 - CIG: B6EFBBBBAC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fratelli Nicastro Costruzioni S.r.l.s. | 07043150825 | Fratelli Nicastro Costruzioni S.r.l.s. | € 26.940,66 | 27/05/2025 | ||||||
| B6E3460843 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di pulizia cunette e tombini, potatura e sfalcio dei cigli stradali - Strade Provinciali dell'Area Ovest Zona B. Importo complessivo euro 40.000,00 - CIG: B6E3460843 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Strutture S.r.l. | 06464440822 | Strutture S.r.l. | €. 26.970,47 | 27/05/2025 | ||||||
| B67E018F11 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di pulizia cunette e tombini, potatura e sfalcio dei cigli stradali - Strade Provinciali dell'Area Centro Zona A. Importo complessivo euro 40.000,00 - CIG: B67E018F11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRA.EDIL S.R.L. | 06956340829 | STRA.EDIL S.R.L. | €. 27.076,16 | 30/05/2025 | ||||||
| B6D079E6CE | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Fornitura di 80 m³ di materiale arido (misto di cava) per sottofondo stradale e contestuale consegna presso la I.C. 4 "Di Monte Kumeta". Importo complessivo pari a euro 1.600,00 + IVA al 22% - CIG: B6D079E6CE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAVA PIANETTO S.R.L. | 05893190826 | CAVA PIANETTO S.R.L. | € 1.600,00 | € 1.952,00 | 15/09/2025 | |||||
| B6AA5BDD12 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di pulizia cunette e tombini, potatura e sfalcio dei cigli stradali - Strade Provinciali dell'Area Est Zona A. Importo complessivo euro 40.000,00 - CIG: B6AA5BDD12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARPE DIEM DI MARTORANA GEOM. VINCENZO | 01306720853 | CARPE DIEM DI MARTORANA GEOM. VINCENZO | € 27.802,42 | 06/05/2025 | 07/06/2025 | € 33.702,09 | 23/07/2025 | |||
| B716295FE8 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di pulizia cunette e tombini, potatura e sfalcio dei cigli stradali - Strade Provinciali dell'Area Est Zona B. - Affidamento a MCG S.r.l. - Importo complessivo euro 40.000,00 - CIG: B716295FE8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MCG s.r.l. | 06561270825 | MCG s.r.l. | €. 27.889,14 | 09/06/2025 | 14/07/2025 | €. 33.853,66 | 21/08/2025 | |||
| B751B56CAF | CITTA METROPOLITANA DI PALERMO | Servizio di bonifica di siti inquinati da rifiuti contenenti amianto abbandonati lungo le Strade Provinciali e loro pertinenze ricadenti nell'Area Occidentale della Città Metropolitana di Palermo. Importo complessivo pari a euro 15.000,00 + IVA al 22% - CIG: B751B56CAF. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | M.D. SRL | 02286680810 | M.D. SRL | €. 18.300,00 | 01/07/2025 | ||||||
| B76543F56E | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Strade Provinciali dell'Area Centro Zona B - Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 150.000,00 - Affidamento a Sicania S.r.l. - CIG B72A193D86. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sicania s.r.l. | 04668530829 | Sicania s.r.l. | € 81.565,56 | 29/07/2025 | ||||||
| B76E063B3C | CITTA METROPOLITANA DI PALERMO | Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 2 - STRADE AREA OVEST - Importo euro 6.000.000,00 CIG GENERALE: 9839117833 Approvazione Perizia Applicativa N.9 "S.P. 20 'Di San Giuseppe Jato e Camporeale'. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti ammalorati opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari" Importo euro 1.000.000,00 CUP: D87H24005840003 CIG DERIVATO:B76E063B3C | PROCEDURA APERTA | RTI Consorzio Stabile AGORAA S.C.A.R.L. (mandataria), FIGECO S.r.l. (Mandante), Costruzioni Generali Infrastrutture S.r.l. (mandanteavvalimento) e NOVAEDILIA IMMOBILIARE S.R.L (mandante-avvalimento) | 04870080878 | RTI Consorzio Stabile AGORAA S.C.A.R.L. (mandataria), FIGECO S.r.l. (Mandante), Costruzioni Generali Infrastrutture S.r.l. (mandante avvalimento) e NOVAEDILIA IMMOBILIARE S.R.L (mandante-avvalimento) | € 673.556,34 | 29/07/2025 | ||||||
| B7524C33F7 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di Lavori per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo suddiviso in quattro lotti e nella fattispecie del LOTTO 2 - STRADE AREA OVEST - Importo euro 6.000.000,00 CIG GENERALE: 9839117833 Approvazione Perizia Applicativa N. 10 S.P. 18 Di Ponte Murana. Lavori per la sistemazione di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. Importo euro 700.000,00 CUP: D97H24002750003 CIG DERIVATO: B7524C33F7 | PROCEDURA APERTA | RTI costituita da Consorzio Stabile AGORAA S.C.A.R.L. (mandataria), FIGECO S.r.l. (Mandante), Costruzioni Generali Infrastrutture S.r.l. (mandanteavvalimento) e NOVAEDILIA IMMOBILIARE S.R.L (mandante-avvalimento) | 04870080878 | RTI Consorzio Stabile AGORAA S.C.A.R.L | €. 476.428,89 | 29/07/2025 | ||||||
| B75101B82A | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Strade Provinciali dell'Area Ovest Zona B - Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 150.000,00 - Affidamento a Biondo S.r.l. - CIG B75101B82A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Biondo s.r.l | 06617660821 | Biondo s.r.l | €. 82.689,44 | 18/08/2025 | ||||||
| B72A193D86 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Strade Provinciali dell'Area Ovest Zona A - Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 150.000,00 - Affidamento a Impresa Individuale La Sala Luigi - CIG B72A193D86. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Sala Luigi | 02598040828 | La Sala Luigi | €. 94.353,76 | 18/08/2025 | ||||||
| B5F122AEA7 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | S.P. n. 45 Di Ponte Aranci e S.P. n. 27 Di Roccamena. Lavori di M.S. per la ripresa dei tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo euro 4.000.000,00 CUP: D37H21004690002 CIG: B5F122AEA7 | PROCEDURA APERTA | Aveni s.r.l. | 02675130831 | Aveni s.r.l. | €. 2.173.219,76 | 19/08/2025 | ||||||
| B7BEB08E10 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | S.R. n° 23 “Di San Guglielmo”: Castelbuono - San Guglielmo - Liccia. Intervento di ripristino della viabilità nella S.R. n° 23. Importo complessivo progetto €.200.000,00. CUP D37H24002280002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA COOPERATIVA LA CONCORDIA | 05997700827 | SOCIETA COOPERATIVA LA CONCORDIA | € 124.472,87 | 19/08/2025 | ||||||
| B7BEBB6DA7 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | "Straie Provinciali iell'Area Est Zona A - Lavori ii M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione iel piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 150.000,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cirrito Paolo | 06822620826 | Cirrito Paolo | €. 88.439,77 | 19/08/2025 | ||||||
| B7BECB0BF6 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Strade Provinciali dell'Area Est Zona B - Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 150.000,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eco Edil s.r.l. | 05487570821 | Eco Edil s.r.l. | €. 96.350,55 | 19/08/2025 | ||||||
| B7AA2C16E5 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | lavori di "Strade Provinciali dell'Area Cintura Metropolitana Zona A - Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione piano viabile in tratti saltuari". Decisione a contrarre - Affidamento alla ditta G.F. Costruzioni S.r.l. - Impegno di spesa di euro 113.392,15 IVA inclusa - CIG B7AA2C16E5. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | G.F. COSTRUZIONI S.R.L | 05826070822 | G.F. COSTRUZIONI S.R.L | €. 82.438,48 | 03/09/2025 | ||||||
| B7AA327B10 | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | lavori di "Strade Provinciali dell'Area Cintura Metropolitana Zona B - Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione piano viabile in tratti saltuari" - Decisione a contrarre - Affidamento alla ditta Sicilbitumi S.r.l. - Impegno di spesa di euro 120.687,09 IVA inclusa - CIG B7AA327B10. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sicilbitumi s.r.l. Costruzioni Ambientali s.r.l. |
06517730823 05367550828 |
2 | Sicilbitumi s.r.l. | € 88.417,94 | 03/09/2025 | |||||
| B79BFFD4DF | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | Strade Provinciali dell'Area Centro Zona A - Lavori di M.O. e pronto intervento, spalamento neve, pulizia tombini e riparazione del piano viabile in tratti saltuari. Importo complessivo euro 150.000,00". Decisione a contrarre - Affidamento a Callari Costruzioni S.r.l.. - Impegno di spesa di euro 129.193,43 IVA inclusa - CIG B79BFFD4DF. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Callari Costruzioni s.r.l. Viman s.r.l. |
01384160857 01526680853 |
2 | Callari Costruzioni s.r.l. | €. 95.390,35 | 08/09/2025 | |||||
| B7128B6E2F | CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | S.P. 129 "di Basalaci e Terre Bianche". Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza di tratti saltuari del piano viario ed esecuzione di opere di presidio e di corredo. Importo complessivo di €. 100.000,00 - CUP: D47H18001450001 - CIG: B7128B6E2F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Triona Costruzioni di Lucio D'Anna | 07121210822 | Triona Costruzioni di Lucio D'Anna | € 63.097,88 | 08/09/2025 | ||||||