CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI INVITATI | NUMERO OFFERENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TEMPI DI COMPLETAMENTO | IMPORTO SOMME LIQUIDATE CON IVA (OVE DOVUTE) | ULTIMO AGGIORNAMENTO | AGGIORNAMENTI PRECEDENTI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE O PARTITA IVA | RUOLO IN CASO DI RTI | INIZIO | FINE | ||||||||||
B49C974387 | Città Metropolitana di Palermo | Lavori urgenti per la manutenzione di elettropompe negli Istituti Scolastici "Mons. Teotista Panzeca" di Caccamo (PA) e sede centrale I.T.N. "G. Trabia" di Palermo | Affidamento Diretto | Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s. | 04134920828 | 1 | Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s. | 2.501,00 | 27/02/2025 | |||||
B52B9D0D79 | Città Metropolitana di Palermo | Lavori urgenti di manutenzione e per la messa in sicurezza del cornicione su via F. Crispi dell'edifcio scolastico Istituto "Gioieni Trabia" di via Vittorio Emanuele a Palermo | Affidamento Diretto | Russo Vincenzo | 03128800822 | 1 | Russo Vincenzo | 20.216,38 | 27/02/2025 | |||||
B53BEF4D7D | Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di manutenzione con fornitura e collocazione di scossalina da installare nella pensilina in legno del Presidio Operativo POP 10 di Piano Battaglia | Affidamento Diretto | Metalplastix s.r.l. | 04134920828 | 1 | Metalplastix s.r.l. | 1.200,00 | 24/04/2025 | |||||
9873771D94 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di ingegneria per incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - CUP D95B18000980002 | Affidamento Diretto | Ing. Giuseppa Castiglia | 0373222082 | 1 | Ing. Giuseppa Castiglia | 10.820,18 | 24/04/2025 | |||||
B5C84975F5 | Città Metropolitana di Palermo | Fornitura delle attrezzature necessarie all'utilizzo della cucina didattica presso l'I.I.S. "Don Colletto" succursale di Marineo (PA) nell'ambito dei lavori "I.I.S. "Don G. Colletto" succursale di Marineo - Interventi di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso dell'alloggio custode a locali cucine didattiche" - CUP D92B24000440003 | Affidamento Diretto | CO.AL.VI s.r.l. | 03164040820 | 1 | CO.AL.VI s.r.l. | 4.350,00 | 24/04/2025 | |||||
B59FCAOE44 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di messa in sicurezza di alberature e pulizia zona a verde presso gli spazi sportivi dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di via Centuripe in Palermo | Affidamento Diretto | Lucido Express s.r.l. | 06995420822 | 1 | Lucido Express s.r.l. | 3.349,96 | 24/04/2025 | |||||
B51BD8BF8B | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di manutenzione sull'impianto termico dell'Istituto "C.A. Dalla Chiesa" corso dei Mille a Partinico (PA) - CUP D72B24003760003 | Affidamento Diretto | Interservizi s.a.s. di Mammana B & C. | 03599680828 | 1 | Interservizi s.a.s. di Mammana B & C. | 29.414,06 | 24/04/2025 | |||||
B54912B70A | Città Metropolitana di Palermo | Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino del funzionamento delle caldaie presso l'Istituto Professionale I.P.S.S.E.O.A. "Pietro Piazza" corso dei Mille n. 181 a Palermo | Affidamento Diretto | Warm Impianti s.r.l. | 05815390827 | 1 | Warm Impianti s.r.l. | 4.065,57 | 24/04/2025 | |||||
B5E098064B | Città Metropolitana di Palermo | Intervento urgente di disostruzione della condotta di scarico fognario presso il Liceo Scientifco "E. Basile" di via San Ciro in Palermo | Affidamento Diretto | Terranova Spurghi di Terranova Lorenza | 06721580824 | 1 | Terranova Spurghi di Terranova Lorenza | 550,00 | 24/04/2025 | |||||
B5C6CD2874 | Città Metropolitana di Palermo | Perizia per la riparazione danni da infiltrazioni e manutenzione della copertura presso la caserma dell'Arma dei Carabinieri "Gen.le C.A. Dalla Chiesa Palermo | Affidamento Diretto | RD Costruzioni srl | 06543590829 | 1 | RD Costruzioni srl | 29.488,38 | 24/04/2025 | |||||
B61830CA14 | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di ripristino tubazione adduzione gas delle cucine dell'I.P.S.S.A.R. "Borsellino" di via Spedalieri a Palermo | Affidamento Diretto | PIMIT s.a.s. | 04412690820 | 1 | PIMIT s.a.s. | 4.950,00 | 30/04/2025 | |||||
B5A40288C8 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio per la gestione degli impianti idrico, fognario, elettrico e sistema di filtraggio delle acque della piscina coperta "Yusuf Alì Kanneh" di Isnello (PA) - Interventi straordinari (art. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale) | Affidamento Diretto | Principato Angelo | 05305410820 | 1 | Principato Angelo | 5.135,80 | 30/04/2025 | |||||
B5EE3175DD | Città Metropolitana di Palermo | Perizia per adeguamento impianti di condizionamento di alcuni locali in edifici di proprietà dell'Ente Palermo | Affidamento Diretto | EVANS & C. | 03854330820 | 1 | EVANS & C. | 24.999,57 | 30/04/2025 | |||||
B5069AE8C1 | Città Metropolitana di Palermo | Aggiudicazione eficace art. 17 comma 5 D. Lgs. n. 36/2023 - Perfezionamento prenotazione di spesa - Interventi di risanamento della scalinata tribuna lato mare, dei locali interni ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli di Cefalù (PA) - Progetto Esecutivo di Euro 920.000,00 - CUP D82H24000850003 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. c) della D.Lgs. 36/2023 | Impresa Gangi Impianti s.r.l. | 05738830826 | 5 | Impresa Gangi Impianti s.r.l. Fratelli Federico s.r.l. Passarello Società Unipersonale s.r.l. Arcieri Costruzione s.r.l. I.CO.LI. di Li Muli Destri Giacomo E.C. s.a.s. |
479.624,81 | 19/05/2025 | |||||
B609E254A9 | Città Metropolitana di Palermo | Rimozione delle barriere fsiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo Programma Triennale OOPP 2024-2026 CUP D77B23000150006 - Approvazione Perizia esecutiva per la " Fornitura di Mappe Tattili presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo" | Affidamento Diretto | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP. VIA E.T. MONETA 198 VICENZA | 01925310243 | 1 | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP. VIA E.T. MONETA 198 VICENZA | 32.780,00 | 20/05/2025 | |||||
B540BA13DD | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione, fornitura e collocazione di pompe di calore per la climatizzazione dei locali (aule) del Liceo "G: Galilei" sede distaccata di via Tranchida a Palermo - CUP D72B25000340003 | Affidamento Diretto | DVB Tecnologia e Servizi s.r.l. | 06988420821 | 1 | DVB Tecnologia e Servizi s.r.l. | 28.463,94 | 20/05/2025 | |||||
B6ABCA75DB | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di dismissione di M.C.A. presso il cantiere sito in via Dante n. 22 a Bagheria (PA) - Liceo Classico "F. Scaduto" - Bagheria (PA) | Affidamento Diretto | Interventi in Fune s.r.l. | 06853150826 | 1 | Interventi in Fune s.r.l. | 3.500,00 | 19/05/2025 | |||||
B541315A63 | Città Metropolitana di Palermo | Lavori di riparazione delle tubazioni di derivazione dalle colonne alle UTA termiche dell'Istituto "U. Mursia" di Carini (PA) | Affidamento Diretto | EDITEC s.r.l. | 06998660820 | 1 | Editec s.r.l. | 4.950,00 | 19/05/2025 | |||||
B5ECE9E0DC | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione ed adeguamento impianto antincendio del Palazzetto dello Sport "C.A. Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro" di Bagheria (PA) - CUP D52H24001080003 | Affidamento Diretto | Passarello Società Unipersonale s.r.l. Librizzi Costruzioni s.r.l. |
06374320825 03731990820 |
2 | Passarello Società Unipersonale s.r.l. | 58.129,25 | 19/05/2025 | |||||
A06668EE67 | Città Metropolitana di Palermo | Progetto di riqualifcazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto Orlando" sito in Palermo, corso Calatafimi per l'utilizzo come Centro Polifunzionale a servizio delle Istituzioni Scolastiche e del territorio" - CUP D73C22000280006CIG - Accordo Quadro 9424861955 - CIG Contratto specifico A06668EE67 | INVITALIA S.p.A - Accordo Quadro AQ 3 - Lotto Geografico 6 – Sub Lotto Prestazionale 3 | Edilzeta S.p.A | 07662361000 | 1 | Edilzeta S.p.A | 2.844.315,14 | 20/05/2025 | |||||
B5494F464F | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di ingegneria e architettura per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Liceo Classico "E. Basile" di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti | Servizio di ingegneria e architettura per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Liceo Classico "E. Basile" di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti | Studio SIDI Servizi integrati di ingegneria dell'ing. Giuseppe Bolignari | 05911850823 | 1 | Studio SIDI Servizi integrati di ingegneria dell'ing. Giuseppe Bolignari | 30.241,88 | 19/05/2025 | |||||
B5EBD28817 | Città Metropolitana di Palermo | Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo CUP D77B23000150006 - Approvazione Perizia esecutiva per la " Fornitura di modellini tattili in 3D presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo" | Affidamento Diretto | STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS | 03986590879 | 1 | STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS | 32.780,00 | 19/05/2025 | |||||
B609E254A9 | Città Metropolitana di Palermo | Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo CUP D77B23000150006 - Approvazione Perizia esecutiva per la " Fornitura di Mappe Tattili presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo" | Affidamento Diretto | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP S.I.M.A. S.R.L.S. |
01925310243 10191940963 |
2 | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP | 32.780,00 | 19/05/2025 | |||||
B6259F6460 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio presso la sede scolastica del Liceo Artistico "E. Catalano" di via La Marmora n. 66 in Palermo | Affidamento Diretto | ISOFIRE s.r.l. | 06413460822 | 1 | ISOFIRE s.r.l. | 1.300,00 | 19/05/2025 | |||||
B6809E9121 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione e adeguamento della zona destinata a corpo di guardia del futuro Commissariato di P.S. Oreto-Stazione, Palazzo ex FF.SS. via Roma n. 19 a Palermo - CUP D75H25000130003 | Affidamento Diretto | Idrogedil s.r.l. | 00276690823 | 1 | Idrogedil s.r.l. | 126.306,70 | 20/05/2025 | |||||
B6C15C5296 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di ingegneria per Incarico professionale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Interventi di risanamento della scalinata tribuna lato mare, dei locali interni ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli di Cefalù (PA) | Affidamento Diretto | Arch. Giovanni Di Bernardo | 05086760823 | 1 | Arch. Giovanni Di Bernardo | 13.003,45 | 23/05/2025 | |||||
B59A758DEE | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti termici delle strutture sportive e dei Presidi Operativi di Protezione Civile, dislocati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo - Approvazione preventivo di spesa n. 2500011.02 del 23/01/2025 - prot. n. 6225 del 23/01/2025 "Interventi (artt. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale) per la sostituzione di n. 6 vasi di espansione (da lt. 25 e 80), valvole di sicurezza, d'intercettazione e accessori per l'impianto di riscaldamento e impianto di acqua calda sanitaria centralizzato, della piscina coperta "Yusuf Alì Kanneh" di Isnello (PA) | Affidamento Diretto | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 03701180824 | 1 | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 4.950,00 | 6.039,00 | 30/05/2025 | ||||
B57C0FA10B | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti termici delle strutture sportive e dei Presidi Operativi di Protezione Civile, dislocati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo - Approvazione preventivo di spesa n. 2500017.00 del 21/01/2025 - prot. n. 8491 del 30/01/2025 "Interventi (artt. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale) per la riparazione di n. 2 pompa gemellare a servizio dell'impianto termico della piscina coperta "Yusuf Alì Kanneh" di Isnello (PA) | Affidamento Diretto | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 03701180824 | 1 | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. | 3.708,00 | 4.523,76 | 30/05/2025 | ||||
B69198B9B1 | Città Metropolitana di Palermo | Intervento per il ripristino alimentazione di energia elettrica a causa di sabotaggio, della cabina elettrica dell'I.P.S.S.A.R. "Borsellino" di piazza Bellissima - Palermo | Affidamento Diretto | Marrone s.r.l. | 06603170827 | 1 | Marrone s.r.l. | 10.997,75 | 30/05/2025 | |||||
B66043EFAC | Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di sostituzione della pompa per il sollevamento acque refluee spurgo del pozzo e separazione della linea pompa dalla linea aule presso il Liceo Scientifico "E. Basile" via San Ciro n. 23 in Palermo | Affidamento Diretto | Li Manni Giuseppe | 05089680820 | 1 | Li Manni Giuseppe | 4.200e00 | 30/05/2025 |