CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI INVITATI | NUMERO OFFERENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TEMPI DI COMPLETAMENTO | IMPORTO SOMME LIQUIDATE CON IVA (OVE DOVUTE) | ULTIMO AGGIORNAMENTO | AGGIORNAMENTI PRECEDENTI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE O PARTITA IVA | RUOLO IN CASO DI RTI | INIZIO | FINE | ||||||||||
B49C974387 | Città Metropolitana di Palermo | Lavori urgenti per la manutenzione di elettropompe negli Istituti Scolastici "Mons. Teotista Panzeca" di Caccamo (PA) e sede centrale I.T.N. "G. Trabia" di Palermo | Affidamento Diretto | Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s. | 04134920828 | 1 | Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s. | 2.501,00 | 2.501,00 | 05/08/2025 | ||||
B52B9D0D79 | Città Metropolitana di Palermo | Lavori urgenti di manutenzione e per la messa in sicurezza del cornicione su via F. Crispi dell'edifcio scolastico Istituto "Gioieni Trabia" di via Vittorio Emanuele a Palermo | Affidamento Diretto | Russo Vincenzo | 03128800822 | 1 | Russo Vincenzo | 20.216,38 | 27/01/2025 | 28/03/2025 | 28.742,86 | 06/08/2025 | ||
B53BEF4D7D | Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di manutenzione con fornitura e collocazione di scossalina da installare nella pensilina in legno del Presidio Operativo POP 10 di Piano Battaglia | Affidamento Diretto | Metalplastix s.r.l. | 04134920828 | 1 | Metalplastix s.r.l. | 1.200,00 | 1.464,00 | 12/06/2025 | ||||
9873771D94 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di ingegneria per incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Interventi di efficientamento energetico e accessibilità degli edifici scolastici interessati dai laboratori in una logica di servizi territoriali della rete scolastica" - Edificio sede dell'Istituto Tecnico Industriale "Domina" di Petralia Soprana sito in corso Umberto I - CUP D95B18000980002 | Affidamento Diretto | Ing. Giuseppa Castiglia | 0373222082 | 1 | Ing. Giuseppa Castiglia | 10.820,18 | 24/04/2025 | |||||
B5C84975F5 | Città Metropolitana di Palermo | Fornitura delle attrezzature necessarie all'utilizzo della cucina didattica presso l'I.I.S. "Don Colletto" succursale di Marineo (PA) nell'ambito dei lavori "I.I.S. "Don G. Colletto" succursale di Marineo - Interventi di manutenzione straordinaria per il cambio di destinazione d'uso dell'alloggio custode a locali cucine didattiche" - CUP D92B24000440003 | Affidamento Diretto | CO.AL.VI s.r.l. | 03164040820 | 1 | CO.AL.VI s.r.l. | 4.350,00 | 5.307,00 | 12/06/2025 | ||||
B59FCAOE44 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di messa in sicurezza di alberature e pulizia zona a verde presso gli spazi sportivi dell'I.I.S.S. "E. Ascione" di via Centuripe in Palermo | Affidamento Diretto | Lucido Express s.r.l. | 06995420822 | 1 | Lucido Express s.r.l. | 3.349,96 | 4.086,95 | 12/06/2025 | ||||
B51BD8BF8B | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di manutenzione sull'impianto termico dell'Istituto "C.A. Dalla Chiesa" corso dei Mille a Partinico (PA) - CUP D72B24003760003 | Affidamento Diretto | Interservizi s.a.s. di Mammana B & C. | 03599680828 | 1 | Interservizi s.a.s. di Mammana B & C. | 29.414,06 | 13/03/2025 | 29/05/2025 | 35.885,15 | 08/09/2025 | ||
B54912B70A | Città Metropolitana di Palermo | Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino del funzionamento delle caldaie presso l'Istituto Professionale I.P.S.S.E.O.A. "Pietro Piazza" corso dei Mille n. 181 a Palermo | Affidamento Diretto | Warm Impianti s.r.l. | 05815390827 | 1 | Warm Impianti s.r.l. | 4.065,57 | 4.960,00 | 06/08/2025 | ||||
B5E098064B | Città Metropolitana di Palermo | Intervento urgente di disostruzione della condotta di scarico fognario presso il Liceo Scientifco "E. Basile" di via San Ciro in Palermo | Affidamento Diretto | Terranova Spurghi di Terranova Lorenza | 06721580824 | 1 | Terranova Spurghi di Terranova Lorenza | 550,00 | 24/04/2025 | |||||
B5C6CD2874 | Città Metropolitana di Palermo | Perizia per la riparazione danni da infiltrazioni e manutenzione della copertura presso la caserma dell'Arma dei Carabinieri "Gen.le C.A. Dalla Chiesa Palermo | Affidamento Diretto | RD Costruzioni srl | 06543590829 | 1 | RD Costruzioni srl | 29.488,38 | 24/04/2025 | |||||
B61830CA14 | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di ripristino tubazione adduzione gas delle cucine dell'I.P.S.S.A.R. "Borsellino" di via Spedalieri a Palermo | Affidamento Diretto | PIMIT s.a.s. | 04412690820 | 1 | PIMIT s.a.s. | 4.950,00 | 28/05/2025 | 20/05/2025 | 6.039,00 | 08/09/2025 | ||
B5A40288C8 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio per la gestione degli impianti idrico, fognario, elettrico e sistema di filtraggio delle acque della piscina coperta "Yusuf Alì Kanneh" di Isnello (PA) - Interventi straordinari (art. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale) | Affidamento Diretto | Principato Angelo | 05305410820 | 1 | Principato Angelo | 4.209,67 | 5.135,80 | 27/08/2025 | ||||
B5EE3175DD | Città Metropolitana di Palermo | Perizia per adeguamento impianti di condizionamento di alcuni locali in edifici di proprietà dell'Ente Palermo | Affidamento Diretto | EVANS & C. | 03854330820 | 1 | EVANS & C. | 24.999,57 | 30/04/2025 | |||||
B5069AE8C1 | Città Metropolitana di Palermo | Aggiudicazione eficace art. 17 comma 5 D. Lgs. n. 36/2023 - Perfezionamento prenotazione di spesa - Interventi di risanamento della scalinata tribuna lato mare, dei locali interni ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli di Cefalù (PA) - Progetto Esecutivo di Euro 920.000,00 - CUP D82H24000850003 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. c) della D.Lgs. 36/2023 | Impresa Gangi Impianti s.r.l. | 05738830826 | 5 | Impresa Gangi Impianti s.r.l. Fratelli Federico s.r.l. Passarello Società Unipersonale s.r.l. Arcieri Costruzione s.r.l. I.CO.LI. di Li Muli Destri Giacomo E.C. s.a.s. |
479.624,81 95.044,60 | 13/05/2025 | 131.150,00 | 08/09/2025 | |||
B609E254A9 | Città Metropolitana di Palermo | Rimozione delle barriere fsiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo Programma Triennale OOPP 2024-2026 CUP D77B23000150006 - Approvazione Perizia esecutiva per la " Fornitura di Mappe Tattili presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo" | Affidamento Diretto | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP. VIA E.T. MONETA 198 VICENZA | 01925310243 | 1 | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP. VIA E.T. MONETA 198 VICENZA | 32.780,00 | 20/05/2025 | |||||
B540BA13DD | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione, fornitura e collocazione di pompe di calore per la climatizzazione dei locali (aule) del Liceo "G: Galilei" sede distaccata di via Tranchida a Palermo - CUP D72B25000340003 | Affidamento Diretto | DVB Tecnologia e Servizi s.r.l. | 06988420821 | 1 | DVB Tecnologia e Servizi s.r.l. | 28.463,94 | 13/03/2025 | 15/04/2025 | 37.769,17 | 27/08/2025 | ||
B6ABCA75DB | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di dismissione di M.C.A. presso il cantiere sito in via Dante n. 22 a Bagheria (PA) - Liceo Classico "F. Scaduto" - Bagheria (PA) | Affidamento Diretto | Interventi in Fune s.r.l. | 06853150826 | 1 | Interventi in Fune s.r.l. | 3.500,00 | 13/05/2025 | 31/07/2025 | 4.270,00 | 08/09/2025 | ||
B541315A63 | Città Metropolitana di Palermo | Lavori di riparazione delle tubazioni di derivazione dalle colonne alle UTA termiche dell'Istituto "U. Mursia" di Carini (PA) | Affidamento Diretto | EDITEC s.r.l. | 06998660820 | 1 | Editec s.r.l. | 4.950,00 | 6.039,00 | 11/06/2025 | ||||
B5ECE9E0DC | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione ed adeguamento impianto antincendio del Palazzetto dello Sport "C.A. Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro" di Bagheria (PA) - CUP D52H24001080003 | Affidamento Diretto | Passarello Società Unipersonale s.r.l. Librizzi Costruzioni s.r.l. |
06374320825 03731990820 |
2 | Passarello Società Unipersonale s.r.l. | 69.206,86 | 21/05/2025 | 25 luglio 2025 | 84.432,37 | 08/09/2025 | ||
A06668EE67 | Città Metropolitana di Palermo | Progetto di riqualifcazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto Orlando" sito in Palermo, corso Calatafimi per l'utilizzo come Centro Polifunzionale a servizio delle Istituzioni Scolastiche e del territorio" - CUP D73C22000280006CIG - Accordo Quadro 9424861955 - CIG Contratto specifico A06668EE67 | INVITALIA S.p.A - Accordo Quadro AQ 3 - Lotto Geografico 6 – Sub Lotto Prestazionale 3 | Edilzeta S.p.A | 07662361000 | 1 | Edilzeta S.p.A | 2.844.315,14 | 625.749,30 | 05/08/2025 | ||||
B5494F464F | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di ingegneria e architettura per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Liceo Classico "E. Basile" di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti | Servizio di ingegneria e architettura per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Liceo Classico "E. Basile" di Monreale - Lotto di completamento e consolidamenti | Studio SIDI Servizi integrati di ingegneria dell'ing. Giuseppe Bolignari | 05911850823 | 1 | Studio SIDI Servizi integrati di ingegneria dell'ing. Giuseppe Bolignari | 30.241,88 | 1703/2025 | 7.981,13 | 08/09/2025 | |||
B5EBD28817 | Città Metropolitana di Palermo | Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo CUP D77B23000150006 - Approvazione Perizia esecutiva per la " Fornitura di modellini tattili in 3D presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo" | Affidamento Diretto | STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS | 03986590879 | 1 | STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS | 32.780,00 | 19/05/2025 | |||||
B609E254A9 | Città Metropolitana di Palermo | Rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo CUP D77B23000150006 - Approvazione Perizia esecutiva per la " Fornitura di Mappe Tattili presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo" | Affidamento Diretto | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP S.I.M.A. S.R.L.S. |
01925310243 10191940963 |
2 | INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL UNIP | 32.780,00 | 19/05/2025 | |||||
B6259F6460 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto antincendio presso la sede scolastica del Liceo Artistico "E. Catalano" di via La Marmora n. 66 in Palermo | Affidamento Diretto | ISOFIRE s.r.l. | 06413460822 | 1 | ISOFIRE s.r.l. | 1.300,00 | 19/05/2025 | |||||
B6809E9121 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione e adeguamento della zona destinata a corpo di guardia del futuro Commissariato di P.S. Oreto-Stazione, Palazzo ex FF.SS. via Roma n. 19 a Palermo - CUP D75H25000130003 | Affidamento Diretto | Idrogedil s.r.l. | 00276690823 | 1 | Idrogedil s.r.l. | 126.306,70 | 12/05/2025 | 30.818,83 | 06/08/2025 | |||
B6C15C5296 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di ingegneria per Incarico professionale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Interventi di risanamento della scalinata tribuna lato mare, dei locali interni ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli di Cefalù (PA) | Affidamento Diretto | Arch. Giovanni Di Bernardo | 05086760823 | 1 | Arch. Giovanni Di Bernardo | 13.003,45 | 23/05/2025 | |||||
B59A758DEE | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti termici delle strutture sportive e dei Presidi Operativi di Protezione Civile, dislocati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo - Approvazione preventivo di spesa n. 2500011.02 del 23/01/2025 - prot. n. 6225 del 23/01/2025 "Interventi (artt. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale) per la sostituzione di n. 6 vasi di espansione (da lt. 25 e 80), valvole di sicurezza, d'intercettazione e accessori per l'impianto di riscaldamento e impianto di acqua calda sanitaria centralizzato, della piscina coperta "Yusuf Alì Kanneh" di Isnello (PA) | Affidamento Diretto | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 03701180824 | 1 | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 4.950,00 | 6.039,00 | 30/05/2025 | ||||
B57C0FA10B | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti termici delle strutture sportive e dei Presidi Operativi di Protezione Civile, dislocati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo - Approvazione preventivo di spesa n. 2500017.00 del 21/01/2025 - prot. n. 8491 del 30/01/2025 "Interventi (artt. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale) per la riparazione di n. 2 pompa gemellare a servizio dell'impianto termico della piscina coperta "Yusuf Alì Kanneh" di Isnello (PA) | Affidamento Diretto | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 03701180824 | 1 | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. | 3.708,00 | 4.523,76 | 30/05/2025 | ||||
B69198B9B1 | Città Metropolitana di Palermo | Intervento per il ripristino alimentazione di energia elettrica a causa di sabotaggio, della cabina elettrica dell'I.P.S.S.A.R. "Borsellino" di piazza Bellissima - Palermo | Affidamento Diretto | Marrone s.r.l. | 06603170827 | 1 | Marrone s.r.l. | 10.997,75 | 13.417,26 | 12/08/2025 | ||||
B66043EFAC | Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di sostituzione della pompa per il sollevamento acque refluee spurgo del pozzo e separazione della linea pompa dalla linea aule presso il Liceo Scientifico "E. Basile" via San Ciro n. 23 in Palermo | Affidamento Diretto | Li Manni Giuseppe | 05089680820 | 1 | Li Manni Giuseppe | 4.200,00 | 5.124e00 | 06/08/2025 | ||||
B6173AEBA3 | Città Metropolitana di Palermo | Realizzazione impianti rete ed elettrico, reinstallazioni apparati di rete, reinstallazione monitor interattivo per il laboratorio di informatica del plesso centrale - CIG B6173AEBA3 - nell'ambito dei "Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico sede del Liceo Classico "G. Garibaldi" di via Canonico Rotolo n. 2 - Palermo - | Affidamento Diretto | Powermedia s.r.l. | 04440930826 | 1 | Powermedia s.r.l. | 3.600,00 | 4.392,00 | 14/08/2025 | ||||
B71CD28291 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio Terzo Responsabile conduzione impianti termici strutture sportive e Presidi Operativi di Protezione Civile, dislocati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo - Approvazione n. 3 (tre) preventivi di spesa - Interventi artt. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale | Affidamento Diretto | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. | 03701180824 | 1 | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. | 1.521,57 | 1.521,57 | 14/08/2025 | ||||
B715EECAAD | Città Metropolitana di Palermo | Convitto Nazionale "G. Falcone" piazza Sett'Angeli n. 3 a Palermo - Intervento di razionalizzazione degli ambienti destinati ai convittori con strutture leggere | Affidamento Diretto | Pioggia Edilizia s.r.l. | 06295410820 | 1 | Pioggia Edilizia s.r.l. | 9.411,37 | 28/07/2025 | |||||
B7344F7318 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio tecnico di archeologia - Progetto di riqualifcazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto Orlando" sito in Palermo, corso Calatafmi per l'utilizzo come Centro Polifunzionale a servizio delle Istituzioni Scolastiche e del territorio" - CUP D73C22000280006 - P.N.R.R. | Affidamento Diretto | Archeofficina società cooperativa archeologica | 02702460847 | 1 | Archeofficina società cooperativa archeologica | 17.910,00 | 28/07/2025 | |||||
B730C83CEA | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di allontanamento delle acque ritrovate tra il piano seminterrato e le fondazioni presso la succursale dell'Istituzione Scolastica Liceo Scientifco "G. D'Alessandro" a Ciminna (PA) in via C.A. Dalla Chiesa n. 6 | Affidamento Diretto | Airone Servizi s.r.l. | 06367920821 | 1 | Airone Servizi s.r.l. | 2.000,00 | 2.440,00 | 27/08/2025 | ||||
B7285B80DA | Città Metropolitana di Palermo | Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti gli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Palermo - Accordo Quadro con unico Operatore Economico (art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) | Affidamento Diretto | Recupero Verde di Russo Giacomo & C. s.a.s. | 06953450829 | 1 | Recupero Verde di Russo Giacomo & C. s.a.s. | 38.053,69 | 28/07/2025 | |||||
B5C1FA152A | Città Metropolitana di Palermo | Rimozione delle barriere fsiche cognitive e sensoriali presso il Loggiato San Bartolomeo Palermo Programma Triennale OOPP 2024-2026 CUP D77B23000150006 - PNRR | Procedura negoziata ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. c) della D.Lgs. 36/2023 | ConsoRes s.r.l. Scancarello s.r.l. Presedil s.r.l. |
04633930823 06950000825 02380160818 |
3 | ConsoRes s.r.l. | 217.761,31 | 03/07/2025 | 53.133e76 | 14/08/2025 | |||
A069158DEE | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di manutenzione presso l'Istituto "G. Trabia" di Palermo con impermeabilizzazione di parte dei terrazzi e rifacimento servizi igienici del piano terzo - Contratto attuativo n. 1 annualità 2025 - Accordo Quadro Lavori di M.O. e M.S., negli edifici scolastici di proprietà e in locazione della Città Metropolitana di Palermo - CUP D76G21000090003 - CIG 94906750C6 | Procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 | Ele Tecno System s.r.l. | 05677090820 | 1 | Ele Tecno System s.r.l. | 105.114,54 | 31/07/2025 | |||||
B7097AABE4 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di ingegneria per Incarico professionale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: I.T.I. "Vittorio Emanuele III" via Duca della Verdura - Palermo - Interventi di miglioramento sismico del corpo aule e manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità della palestra - CUP D73F20000000001 - Interventi a valere sul P.N.R.R. | Affidamento Diretto | Castiglia Engineering s.r.l.s. | 06767180828 | 1 | Castiglia Engineering s.r.l.s. | 30.320,27 | 06/08/2025 | |||||
Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di ripristino dello strato impermeabile della copertura del corpo "A" dell'Istituto I.I.S.S. "A. Volta" di Palermo sito in passaggio dei Picciotti n. 1 a Palermo" - Contratto attuativo n. 2 - Accordo Quadro Lavori di M.O. M.S. edifici scolastici di proprietà e in locazione della Città Metropolitana di Palermo - CUP D76G21000090003 - CIG 94906750C6 | Affidamento Diretto | Ele Tecno System s.r.l. | 05677090820 | 1 | Ele Tecno System s.r.l. | 102.659,86 | 06/08/2025 | ||||||
B7718696A2 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi urgenti di manutenzione delle coperture e degli intonaci interni ammalorati presso la sede dell'I.T.C.A.T. di Polizzi Generosa (PA) aggregata I.I.S. "Pietro Domina" CUP D73B2500020003 | Affidamento Diretto | F.lli Federico s.r.l. Sabatino Luciano |
03668090826 05657880828 |
2 | F.lli Federico s.r.l. | 82.070,09 | 06/08/2025 | |||||
B76FFEE2F2 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio Terzo Responsabile conduzione impianti termici strutture sportive e Presidi Operativi di Protezione Civile, dislocati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo - Approvazione n. 2 (due) preventivi di spesa - Interventi artt. 10 e 11 del Disciplinare Prestazionale | Affidamento Diretto | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 03701180824 | 1 | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. di Palermo | 3.007,00 | 08/08/2025 | |||||
B63DC3B6DB | Città Metropolitana di Palermo | I.I.S. Statale "Einaudi - Pareto" via Brigata Verona a Palermo - Lavori di riattivazione pompe sollevamento acque reflue dell'edificio scolastico "Pareto" in via Brigata Verona a Palermo | Affidamento Diretto | RD Costruzioni s.r.l. | 06543590829 | 1 | RD Costruzioni s.r.l. | 8.210,13 | 10.016,36 | 14/08/2025 | ||||
B7BE556AE3 | Città Metropolitana di Palermo | Intervento su copertura aula magna per eliminazione infiltrazioni acque piovane presso l'Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" - Palermo | Affidamento Diretto | Castagna Eiil Group s.r.l. BEN. EDIL Costruzioni s.r.l. |
04325130823 05413510826 |
2 | Castagna Eiil Group s.r.l. | 121.150,62 | 14/08/2025 | |||||
B6BAB34198 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di esecuzione analisi in situ della stabilità di n. 5 (cinque) esemplari arborei (n. 3 Pinus e n. 3 Cupressus) - Appalto Integrato - Riqualificazione del giardino storico settecentesco del complesso monumentale di Villa San Cataldo nel comune di Bagheria (PA) - CUP D59D22000030006 - PNRR | Affidamento Diretto | dott. agronomo Claudio Benanti | 06479260827 | 1 | dott. agronomo Claudio Benanti | 1.352,00 | 01/09/2025 | |||||
B7BF28E376 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione e sostituzione gruppi illuminanti presso I.I.S. "Damiani Almeyda - Grispi" via G. Campolo n. 110 a Palermo | Affidamento Diretto | Meditel Data s.r.l. Telecomunicazioni e Sicurezza | 05543100829 | 1 | Meditel Data s.r.l. Telecomunicazioni e Sicurezza | 6.461,00 | 01/09/2025 | |||||
B7B6D7D422 | Città Metropolitana di Palermo | Fornitura materiale elettrico e corpi illuminanti per la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del Liceo Artistico Statale "E. Catalano" | Affidamento Diretto | Strano S.p.A. Bologna s.r.l. Meditel Data s.r.l. |
00672150877 04974870828 05543100829 |
3 | Strano S.p.A. | 3.349,00 | 01/09/2025 | |||||
B7BE08D7FD | Città Metropolitana di Palermo | Intervento urgente sostituzione infssi pericolanti presso l'Istituto "Damiani Almeyda - Crispi" via G. Campolo n. 110 a Palermo | Affidamento Diretto | La Nuova CO.INF di Genduso Piero Roberto | 05365950822 | 1 | La Nuova CO.INF di Genduso Piero Roberto | 29.970,00 | 01/09/2025 | |||||
B76E8D1016 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione di alcuni gruppi bagni nella sede centrale del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "Danilo Dolci" di via Natale Carta in Palermo | Affidamento Diretto | COESTRA s.r.l. | 04792680821 | 1 | COESTRA s.r.l. | 107.170,34 | 01/09/2025 | |||||
B805E53AB0 | Città Metropolitana di Palermo | Servizio Esecuzione prove di laboratorio "Pull - Of" per la misura dell'aderenza: Liceo Classico "F. Scaduto" via Dante n. 22 - Bagheria (PA) - Consolidamento ed adeguamento alle vigenti normative di igiene, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza, miglioramento efficienza energetica del complesso scolastico e sistemazione aree sportive esterne - Cod. Edificio ARES 0820063890 (corpo A), 0820063893 (corpo B) - CUP D55B18001510002 - P.N.R.R. | Affidamento Diretto | Cimento s.r.l. | 05848290820 | 1 | Cimento s.r.l. | 1.042,44 | 08/09/2025 | |||||
B73F08555F | Città Metropolitana di Palermo | Servizio Incarico professionale "Redazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) Interventi di manutenzione e adeguamento della zona destinata a corpo di guardia del futuro Commissariato di P.S. Oreto-Stazione, Palazzo ex FF.SS. via Roma n. 19 a Palermo - CUP D72H25000010003 | Affidamento Diretto | Ing. Roberto Latona | 05552980822 | 1 | Ing. Roberto Latona | 13.925,75 | 09/09/2025 | |||||
B80C37A3ED | Città Metropolitana di Palermo | Intervento per il ripristino alimentazione di energia elettrica a causa di sabotaggio del 12 agosto 2025, della cabina elettrica dell'I.P.S.S.A.R. "Borsellino" di piazza Bellissima - Palermo | Affidamento Diretto | Meditel Data s.r.l. Telecomunicazioni e Sicurezza | 05543100829 | 1 | Meditel Data s.r.l. Telecomunicazioni e Sicurezza | 3.800,00 | 09/09/2025 | |||||
B81814D9C8 | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della connessione MT a servizio dell’Istituzione Scolastica I.P.S.S.A.R. “Borsellino” di Palermo | Affidamento Diretto | e-distribuzione S.p.A. | 05779711000 | 1 | e-distribuzione S.p.A. | 481,00 | 09/09/2025 | |||||
B5EA08FE9A | Città Metropolitana di Palermo | Lavori urgenti di ripristino della funzionalità della cabina elettrica dell'edificio scolastico del Liceo Magistrale "Panzeca" di Caccamo (PA) | Affidamento Diretto | Emmolo s.r.l. | 07115850823 | 1 | Emmolo s.r.l. | 50.306,97 | 61.374,50 | 12/09/2025 | ||||
B7E8E9F1C2 | Città Metropolitana di Palermo | Interventi di manutenzione porte interne presso gli ufici della Direzione Politiche del Personale dell'Ente, siti a Palazzo Francavilla, via del Bosco a Palermo | Affidamento Diretto | Calì s.r.l. | 06497470820 | 1 | Calì s.r.l. | 4.935,00 | 12/09/2025 | |||||
B8116F255B | Città Metropolitana di Palermo | Servizio di Terzo Responsabile per la conduzione degli impianti termici delle strutture sportive e dei Presidi Operativi di Protezione Civile, dislocati nel territorio della Città Metropolitana di Palermo | Affidamento Diretto | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. | 03701180824 | 1 | Idrotermica s.r.l. di Pizzimenti Salvatore & C. | 7.654,46 | 12/09/2025 | |||||
B7A95C2D5C | Città Metropolitana di Palermo | Intervento di riparazione di una porzione di falda di copertura del Palazzetto dello Sport di Caltavuturo (PA) | Affidamento Diretto | MCG s.r.l. | 06561270825 | 1 | MCG s.r.l. | 11.010,62 | 12/09/2025 |